Marvin Mims  
 
 
 WR • Denver Broncos
AGE: 23 (03/19/2002)
QUESTIONABLE (Concussion)
Pros & Cons for 2025
	Projections for 2025
	| Week 1 | |
| vs. TEN | |
| STD: | 1.2 | 
| PPR: | 4.2 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 12 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 2 | |
| @ IND | |
| STD: | 8.4 | 
| PPR: | 10.4 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 24 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 3 | |
| @ LAC | |
| STD: | 0.4 | 
| PPR: | 1.4 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 4 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 4 | |
| vs. CIN | |
| STD: | 14.5 | 
| PPR: | 20.5 | 
| Rec: | 6 | 
| Targ: | 6 | 
| Yds: | 69 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 1 | 
| Yds: | 16 | 
| TD: | 1 | 
| Week 5 | |
| @ PHI | |
| STD: | 1.9 | 
| PPR: | 3.9 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 10 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 1 | 
| Yds: | 9 | 
| TD: | 0 | 
| Week 6 | |
| @ NYJ | |
| STD: | 2.8 | 
| PPR: | 4.8 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 3 | 
| Yds: | 30 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 1 | 
| Yds: | -2 | 
| TD: | 0 | 
| Week 7 | |
| vs. NYG | |
| STD: | 9.8 | 
| PPR: | 15.8 | 
| Rec: | 6 | 
| Targ: | 7 | 
| Yds: | 85 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 1 | 
| Yds: | 13 | 
| TD: | 0 | 
| Week 8 | |
| vs. DAL | |
| STD: | 1.8 | 
| PPR: | 1.8 | 
| Rec: | 0 | 
| Targ: | 1 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 3 | 
| Yds: | 18 | 
| TD: | 0 | 
| Week 12 | |
| BYE | 
| Season Totals | |
| STD: | 40.8 | 
| PPR: | 62.8 | 
| Rec: | 22 | 
| Targ: | 32 | 
| Yds: | 234 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 7 | 
| Yds: | 54 | 
| TD: | 1 | 
| Week 1 | |
| @ SEA | |
| STD: | 0 | 
| PPR: | 0 | 
| Rec: | 0 | 
| Targ: | 1 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 2 | |
| vs. PIT | |
| STD: | 1 | 
| PPR: | 2 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 10 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 3 | |
| @ TB | |
| STD: | 0.9 | 
| PPR: | 1.9 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 1 | 
| Yds: | 9 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 4 | |
| @ NYJ | |
| DNP | 
| Week 5 | |
| vs. LVR | |
| STD: | 2.4 | 
| PPR: | 3.4 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 1 | 
| Yds: | 7 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 1 | 
| Yds: | 17 | 
| TD: | 0 | 
| Week 6 | |
| vs. LAC | |
| STD: | 0 | 
| PPR: | 0 | 
| Rec: | 0 | 
| Targ: | 3 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 7 | |
| @ NO | |
| STD: | 1.8 | 
| PPR: | 3.8 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 3 | 
| Yds: | 18 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 8 | |
| vs. CAR | |
| STD: | 0.8 | 
| PPR: | 1.8 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 8 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 9 | |
| @ BAL | |
| STD: | 0.4 | 
| PPR: | 1.4 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 4 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 10 | |
| @ KC | |
| STD: | 3 | 
| PPR: | 7 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 13 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 3 | 
| Yds: | 17 | 
| TD: | 0 | 
| Week 11 | |
| vs. ATL | |
| STD: | 11.3 | 
| PPR: | 13.3 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 49 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 3 | 
| Yds: | 4 | 
| TD: | 0 | 
| Week 12 | |
| @ LVR | |
| STD: | 4.2 | 
| PPR: | 7.2 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 44 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 2 | 
| Yds: | -2 | 
| TD: | 0 | 
| Week 13 | |
| vs. CLE | |
| STD: | 16.9 | 
| PPR: | 19.9 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 105 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 1 | 
| Yds: | 4 | 
| TD: | 0 | 
| Week 14 | |
| BYE | 
| Week 15 | |
| vs. IND | |
| STD: | 2 | 
| PPR: | 6 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 20 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 1 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 16 | |
| @ LAC | |
| STD: | 6.5 | 
| PPR: | 9.5 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 62 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 1 | 
| Yds: | 3 | 
| TD: | 0 | 
| Week 17 | |
| @ CIN | |
| STD: | 22.2 | 
| PPR: | 30.2 | 
| Rec: | 8 | 
| Targ: | 8 | 
| Yds: | 103 | 
| TD: | 2 | 
| Carr: | 1 | 
| Yds: | -1 | 
| TD: | 0 | 
| Week 18 | |
| vs. KC | |
| STD: | 17.1 | 
| PPR: | 22.1 | 
| Rec: | 5 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 51 | 
| TD: | 2 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Wildcard | |
| @ BUF | |
| STD: | 1.3 | 
| PPR: | 3.3 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 12 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 2 | 
| Yds: | 1 | 
| TD: | 0 | 
| Season Totals | |
| STD: | 91.8 | 
| PPR: | 132.8 | 
| Rec: | 41 | 
| Targ: | 56 | 
| Yds: | 515 | 
| TD: | 6 | 
| Carr: | 15 | 
| Yds: | 43 | 
| TD: | 0 |