QB Jared Goff LAR
Age: 26 (10/14/1994)
Week 1 |
vs. DAL |
STD: | 11.5 |
Comp: | 20 |
Att: | 31 |
Yds: | 275 |
TD: | 0 |
INT: | 1 |
Carr: | 4 |
Yds: | 15 |
TD: | 0 |
Week 2 |
@ PHI |
STD: | 24 |
Comp: | 20 |
Att: | 27 |
Yds: | 267 |
TD: | 3 |
INT: | 0 |
Carr: | 7 |
Yds: | 13 |
TD: | 0 |
Week 3 |
@ BUF |
STD: | 26.2 |
Comp: | 23 |
Att: | 32 |
Yds: | 321 |
TD: | 2 |
INT: | 1 |
Carr: | 2 |
Yds: | 4 |
TD: | 1 |
Week 4 |
vs. NYG |
STD: | 11.7 |
Comp: | 25 |
Att: | 32 |
Yds: | 200 |
TD: | 1 |
INT: | 0 |
Carr: | 3 |
Yds: | -3 |
TD: | 0 |
Week 5 |
@ WSH |
STD: | 25.4 |
Comp: | 21 |
Att: | 30 |
Yds: | 309 |
TD: | 2 |
INT: | 1 |
Carr: | 3 |
Yds: | 0 |
TD: | 1 |
Week 6 |
@ SF |
STD: | 15.9 |
Comp: | 19 |
Att: | 38 |
Yds: | 198 |
TD: | 2 |
INT: | 1 |
Carr: | 1 |
Yds: | 10 |
TD: | 0 |
Week 7 |
vs. CHI |
STD: | 16.9 |
Comp: | 23 |
Att: | 33 |
Yds: | 219 |
TD: | 2 |
INT: | 0 |
Carr: | 4 |
Yds: | 1 |
TD: | 0 |
Week 8 |
@ MIA |
STD: | 16.2 |
Comp: | 35 |
Att: | 61 |
Yds: | 355 |
TD: | 1 |
INT: | 2 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 10 |
vs. SEA |
STD: | 12.5 |
Comp: | 27 |
Att: | 37 |
Yds: | 302 |
TD: | 0 |
INT: | 0 |
Carr: | 5 |
Yds: | 4 |
TD: | 0 |
Week 11 |
@ TB |
STD: | 25 |
Comp: | 39 |
Att: | 51 |
Yds: | 376 |
TD: | 3 |
INT: | 2 |
Carr: | 1 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 12 |
vs. SF |
STD: | 7 |
Comp: | 19 |
Att: | 31 |
Yds: | 198 |
TD: | 0 |
INT: | 2 |
Carr: | 5 |
Yds: | 11 |
TD: | 0 |
Week 13 |
@ ARZ |
STD: | 24.1 |
Comp: | 37 |
Att: | 47 |
Yds: | 351 |
TD: | 1 |
INT: | 0 |
Carr: | 4 |
Yds: | 1 |
TD: | 1 |
Week 14 |
vs. NE |
STD: | 15.6 |
Comp: | 16 |
Att: | 25 |
Yds: | 137 |
TD: | 1 |
INT: | 1 |
Carr: | 4 |
Yds: | 11 |
TD: | 1 |
Week 15 |
vs. NYJ |
STD: | 16.3 |
Comp: | 22 |
Att: | 34 |
Yds: | 209 |
TD: | 2 |
INT: | 1 |
Carr: | 1 |
Yds: | 9 |
TD: | 0 |
Week 16 |
@ SEA |
STD: | 10.7 |
Comp: | 24 |
Att: | 43 |
Yds: | 234 |
TD: | 0 |
INT: | 1 |
Carr: | 7 |
Yds: | 23 |
TD: | 0 |
Wildcard |
@ SEA |
STD: | 10.6 |
Comp: | 9 |
Att: | 19 |
Yds: | 155 |
TD: | 1 |
INT: | 0 |
Carr: | 4 |
Yds: | 4 |
TD: | 0 |
Season Totals |
STD: | 269.6 |
Comp: | 379 |
Att: | 571 |
Yds: | 4106 |
TD: | 21 |
INT: | 13 |
Carr: | 55 |
Yds: | 103 |
TD: | 4 |
Week 1 |
@ CAR |
STD: | 10.4 |
Comp: | 23 |
Att: | 39 |
Yds: | 186 |
TD: | 1 |
INT: | 1 |
Carr: | 4 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 2 |
vs. NO |
STD: | 21.1 |
Comp: | 19 |
Att: | 28 |
Yds: | 283 |
TD: | 1 |
INT: | 0 |
Carr: | 4 |
Yds: | -2 |
TD: | 1 |
Week 3 |
@ CLE |
STD: | 18.2 |
Comp: | 24 |
Att: | 38 |
Yds: | 269 |
TD: | 2 |
INT: | 2 |
Carr: | 4 |
Yds: | 14 |
TD: | 0 |
Week 4 |
vs. TB |
STD: | 25.7 |
Comp: | 45 |
Att: | 68 |
Yds: | 517 |
TD: | 2 |
INT: | 3 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 5 |
@ SEA |
STD: | 18.9 |
Comp: | 29 |
Att: | 49 |
Yds: | 395 |
TD: | 1 |
INT: | 1 |
Carr: | 1 |
Yds: | 1 |
TD: | 0 |
Week 6 |
vs. SF |
STD: | 3.1 |
Comp: | 13 |
Att: | 24 |
Yds: | 78 |
TD: | 0 |
INT: | 0 |
Carr: | 1 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 7 |
@ ATL |
STD: | 25 |
Comp: | 22 |
Att: | 37 |
Yds: | 268 |
TD: | 2 |
INT: | 0 |
Carr: | 3 |
Yds: | 3 |
TD: | 1 |
Week 8 |
vs. CIN |
STD: | 22.9 |
Comp: | 17 |
Att: | 31 |
Yds: | 372 |
TD: | 2 |
INT: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 10 |
@ PIT |
STD: | 7.7 |
Comp: | 22 |
Att: | 41 |
Yds: | 243 |
TD: | 0 |
INT: | 2 |
Carr: | 1 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 11 |
vs. CHI |
STD: | 6.2 |
Comp: | 11 |
Att: | 18 |
Yds: | 173 |
TD: | 0 |
INT: | 1 |
Carr: | 3 |
Yds: | 3 |
TD: | 0 |
Week 12 |
vs. BAL |
STD: | 6.4 |
Comp: | 26 |
Att: | 37 |
Yds: | 212 |
TD: | 0 |
INT: | 2 |
Carr: | 1 |
Yds: | -1 |
TD: | 0 |
Week 13 |
@ ARZ |
STD: | 25 |
Comp: | 32 |
Att: | 43 |
Yds: | 424 |
TD: | 2 |
INT: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 14 |
vs. SEA |
STD: | 18.1 |
Comp: | 22 |
Att: | 31 |
Yds: | 293 |
TD: | 2 |
INT: | 2 |
Carr: | 2 |
Yds: | 4 |
TD: | 0 |
Week 15 |
@ DAL |
STD: | 18.6 |
Comp: | 33 |
Att: | 51 |
Yds: | 284 |
TD: | 2 |
INT: | 1 |
Carr: | 3 |
Yds: | 2 |
TD: | 0 |
Week 16 |
@ SF |
STD: | 21.1 |
Comp: | 27 |
Att: | 46 |
Yds: | 323 |
TD: | 2 |
INT: | 1 |
Carr: | 4 |
Yds: | 12 |
TD: | 0 |
Week 17 |
vs. ARZ |
STD: | 25.2 |
Comp: | 29 |
Att: | 45 |
Yds: | 319 |
TD: | 3 |
INT: | 0 |
Carr: | 2 |
Yds: | 4 |
TD: | 0 |
Season Totals |
STD: | 273.6 |
Comp: | 394 |
Att: | 626 |
Yds: | 4639 |
TD: | 22 |
INT: | 16 |
Carr: | 33 |
Yds: | 40 |
TD: | 2 |