TE Jonnu Smith NE
Age: 25 (08/22/1995)
This Year (2021)
Closest Comp: (comparisons start in Week 3)
Season Totals |
STD: | 0 |
PPR: | 0 |
Rec: | |
Targ: | |
Yds: | |
TD: | |
Carr: | |
Yds: | |
TD: | |
Week 1 |
@ DEN |
STD: | 9.6 |
PPR: | 13.6 |
Rec: | 4 |
Targ: | 7 |
Yds: | 36 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 2 |
vs. JAX |
STD: | 20.4 |
PPR: | 24.4 |
Rec: | 4 |
Targ: | 5 |
Yds: | 84 |
TD: | 2 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 3 |
@ MIN |
STD: | 6.1 |
PPR: | 11.1 |
Rec: | 5 |
Targ: | 8 |
Yds: | 61 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 5 |
vs. BUF |
STD: | 16 |
PPR: | 21 |
Rec: | 5 |
Targ: | 6 |
Yds: | 40 |
TD: | 2 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 6 |
vs. HOU |
STD: | 1.3 |
PPR: | 2.3 |
Rec: | 1 |
Targ: | 2 |
Yds: | 13 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 7 |
vs. PIT |
STD: | 0.9 |
PPR: | 1.9 |
Rec: | 1 |
Targ: | 3 |
Yds: | 9 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 8 |
@ CIN |
STD: | 2.9 |
PPR: | 4.9 |
Rec: | 2 |
Targ: | 2 |
Yds: | 29 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 9 |
vs. CHI |
STD: | 9.2 |
PPR: | 11.2 |
Rec: | 2 |
Targ: | 2 |
Yds: | 32 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 10 |
vs. IND |
STD: | 7.5 |
PPR: | 9.5 |
Rec: | 2 |
Targ: | 6 |
Yds: | 14 |
TD: | 0 |
Carr: | 1 |
Yds: | 1 |
TD: | 1 |
Week 11 |
@ BAL |
STD: | 8 |
PPR: | 12 |
Rec: | 4 |
Targ: | 6 |
Yds: | 20 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 14 |
@ JAX |
STD: | 2.3 |
PPR: | 4.3 |
Rec: | 2 |
Targ: | 2 |
Yds: | 20 |
TD: | 0 |
Carr: | 1 |
Yds: | 3 |
TD: | 0 |
Week 15 |
vs. DET |
STD: | 5.2 |
PPR: | 10.2 |
Rec: | 5 |
Targ: | 5 |
Yds: | 52 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 16 |
@ GB |
STD: | 9 |
PPR: | 12 |
Rec: | 3 |
Targ: | 7 |
Yds: | 30 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 17 |
@ HOU |
STD: | 0.8 |
PPR: | 1.8 |
Rec: | 1 |
Targ: | 2 |
Yds: | 8 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Wildcard |
vs. BAL |
STD: | 0.9 |
PPR: | 2.9 |
Rec: | 2 |
Targ: | 3 |
Yds: | 9 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Season Totals |
STD: | 100.1 |
PPR: | 143.1 |
Rec: | 43 |
Targ: | 66 |
Yds: | 457 |
TD: | 8 |
Carr: | 2 |
Yds: | 4 |
TD: | 1 |