WR Cole Beasley BUF
Age: 31 (04/26/1989)
Week 1 |
vs. NYJ |
STD: | 5.8 |
PPR: | 9.8 |
Rec: | 4 |
Targ: | 7 |
Yds: | 58 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 2 |
@ MIA |
STD: | 7 |
PPR: | 12 |
Rec: | 5 |
Targ: | 6 |
Yds: | 70 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 3 |
vs. LAR |
STD: | 10 |
PPR: | 16 |
Rec: | 6 |
Targ: | 6 |
Yds: | 100 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 4 |
@ LVR |
STD: | 9.2 |
PPR: | 12.2 |
Rec: | 3 |
Targ: | 3 |
Yds: | 32 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 5 |
@ TEN |
STD: | 5.3 |
PPR: | 11.3 |
Rec: | 6 |
Targ: | 6 |
Yds: | 53 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 6 |
vs. KC |
STD: | 10.5 |
PPR: | 14.5 |
Rec: | 4 |
Targ: | 7 |
Yds: | 45 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 7 |
@ NYJ |
STD: | 11.2 |
PPR: | 22.2 |
Rec: | 11 |
Targ: | 12 |
Yds: | 112 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 8 |
vs. NE |
STD: | 2.4 |
PPR: | 4.4 |
Rec: | 2 |
Targ: | 2 |
Yds: | 24 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 9 |
vs. SEA |
STD: | 3.9 |
PPR: | 6.9 |
Rec: | 3 |
Targ: | 3 |
Yds: | 39 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 10 |
@ ARZ |
STD: | 16.9 |
PPR: | 27.9 |
Rec: | 11 |
Targ: | 13 |
Yds: | 109 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 12 |
vs. LAC |
STD: | 2.5 |
PPR: | 4.5 |
Rec: | 2 |
Targ: | 3 |
Yds: | 25 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 13 |
@ SF |
STD: | 19 |
PPR: | 28 |
Rec: | 9 |
Targ: | 11 |
Yds: | 130 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 14 |
vs. PIT |
STD: | 4.1 |
PPR: | 9.1 |
Rec: | 5 |
Targ: | 9 |
Yds: | 41 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 15 |
@ DEN |
STD: | 11.2 |
PPR: | 19.2 |
Rec: | 8 |
Targ: | 9 |
Yds: | 112 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 16 |
@ NE |
STD: | 1.7 |
PPR: | 4.7 |
Rec: | 3 |
Targ: | 4 |
Yds: | 17 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Wildcard |
vs. IND |
STD: | 5.7 |
PPR: | 12.7 |
Rec: | 7 |
Targ: | 7 |
Yds: | 57 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Divisional |
vs. BAL |
STD: | 0 |
PPR: | 0 |
Rec: | 0 |
Targ: | 1 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Season Totals |
STD: | 126.4 |
PPR: | 215.4 |
Rec: | 89 |
Targ: | 109 |
Yds: | 1024 |
TD: | 4 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 1 |
@ NYJ |
STD: | 4 |
PPR: | 9 |
Rec: | 5 |
Targ: | 8 |
Yds: | 40 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 2 |
@ NYG |
STD: | 8.3 |
PPR: | 12.3 |
Rec: | 4 |
Targ: | 4 |
Yds: | 83 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 3 |
vs. CIN |
STD: | 4.8 |
PPR: | 12.8 |
Rec: | 8 |
Targ: | 10 |
Yds: | 48 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 4 |
vs. NE |
STD: | 7.5 |
PPR: | 14.5 |
Rec: | 7 |
Targ: | 12 |
Yds: | 75 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 5 |
@ TEN |
STD: | 2.1 |
PPR: | 5.1 |
Rec: | 3 |
Targ: | 4 |
Yds: | 21 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 7 |
vs. MIA |
STD: | 7.6 |
PPR: | 10.6 |
Rec: | 3 |
Targ: | 5 |
Yds: | 16 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 8 |
vs. PHI |
STD: | 10.1 |
PPR: | 13.1 |
Rec: | 3 |
Targ: | 7 |
Yds: | 41 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 9 |
vs. WSH |
STD: | 7.3 |
PPR: | 9.3 |
Rec: | 2 |
Targ: | 2 |
Yds: | 13 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 10 |
@ CLE |
STD: | 7.4 |
PPR: | 11.4 |
Rec: | 4 |
Targ: | 5 |
Yds: | 74 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 11 |
@ MIA |
STD: | 3.8 |
PPR: | 7.8 |
Rec: | 4 |
Targ: | 4 |
Yds: | 38 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 12 |
vs. DEN |
STD: | 13.6 |
PPR: | 19.6 |
Rec: | 6 |
Targ: | 8 |
Yds: | 76 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 13 |
@ DAL |
STD: | 17 |
PPR: | 23 |
Rec: | 6 |
Targ: | 7 |
Yds: | 110 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 14 |
vs. BAL |
STD: | 8.9 |
PPR: | 12.9 |
Rec: | 4 |
Targ: | 7 |
Yds: | 29 |
TD: | 1 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 15 |
@ PIT |
STD: | 0.6 |
PPR: | 1.6 |
Rec: | 1 |
Targ: | 5 |
Yds: | 6 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Week 16 |
@ NE |
STD: | 10.8 |
PPR: | 17.8 |
Rec: | 7 |
Targ: | 11 |
Yds: | 108 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Wildcard |
@ HOU |
STD: | 4.4 |
PPR: | 8.4 |
Rec: | 4 |
Targ: | 6 |
Yds: | 44 |
TD: | 0 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |
Season Totals |
STD: | 118.2 |
PPR: | 189.2 |
Rec: | 71 |
Targ: | 105 |
Yds: | 822 |
TD: | 6 |
Carr: | 0 |
Yds: | 0 |
TD: | 0 |