Cade Stover
TE • Houston Texans
AGE: 25
06/12/2000
06/12/2000
Healthy
Pros & Cons for 2026
No pros or cons for this player yet.
Projections for 2026
Receiving
TAR
27
REC
20
YD
200
TD
1
Rushing
ATT
0
YD
0
TD
0
Points
STD
26
PPR
46
Stats This Year (2026)
CLOSEST COMP: (comparisons start in Week 3)
| Season Totals | |
| STD: | 0 |
| PPR: | 0 |
| Rec: | 0 |
| Targ: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Carr: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Week 1 | |
| @ LAR | |
| STD: | 2.2 |
| PPR: | 6.2 |
| Rec: | 4 |
| Targ: | 4 |
| Yds: | 22 |
| TD: | 0 |
| Carr: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Week 2 | |
| vs. TB | |
| DNP |
| Week 3 | |
| @ JAX | |
| DNP |
| Week 4 | |
| vs. TEN | |
| DNP |
| Week 5 | |
| @ BAL | |
| DNP |
| Week 6 | |
| BYE |
| Week 7 | |
| @ SEA | |
| DNP |
| Week 8 | |
| vs. SF | |
| DNP |
| Week 9 | |
| vs. DEN | |
| DNP |
| Week 10 | |
| vs. JAX | |
| DNP |
| Week 11 | |
| @ TEN | |
| DNP |
| Week 12 | |
| vs. BUF | |
| STD: | 0 |
| PPR: | 0 |
| Rec: | 0 |
| Targ: | 2 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Carr: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Week 13 | |
| @ IND | |
| STD: | 1.9 |
| PPR: | 3.9 |
| Rec: | 2 |
| Targ: | 2 |
| Yds: | 16 |
| TD: | 0 |
| Carr: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Week 14 | |
| @ KC | |
| DNP |
| Week 15 | |
| vs. ARZ | |
| STD: | 2.2 |
| PPR: | 5.2 |
| Rec: | 3 |
| Targ: | 3 |
| Yds: | 22 |
| TD: | 0 |
| Carr: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Week 16 | |
| vs. LVR | |
| STD: | 0.7 |
| PPR: | 2.7 |
| Rec: | 2 |
| Targ: | 3 |
| Yds: | 7 |
| TD: | 0 |
| Carr: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Week 17 | |
| @ LAC | |
| DNP |
| Week 18 | |
| vs. IND | |
| STD: | 0.9 |
| PPR: | 1.9 |
| Rec: | 1 |
| Targ: | 2 |
| Yds: | 9 |
| TD: | 0 |
| Carr: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Wildcard | |
| @ PIT | |
| STD: | 1.7 |
| PPR: | 3.7 |
| Rec: | 2 |
| Targ: | 2 |
| Yds: | 13 |
| TD: | 0 |
| Carr: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Divisional | |
| @ NE | |
| STD: | 0.8 |
| PPR: | 1.8 |
| Rec: | 1 |
| Targ: | 3 |
| Yds: | 2 |
| TD: | 0 |
| Carr: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |
| Season Totals | |
| STD: | 10.4 |
| PPR: | 25.4 |
| Rec: | 15 |
| Targ: | 21 |
| Yds: | 91 |
| TD: | 0 |
| Carr: | 0 |
| Yds: | 0 |
| TD: | 0 |